Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Snapdragon 685 |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 13, MIUI 14 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.67 " |
Risoluzione (LxA) | 2400 x 1080 pixels |
Display | AMOLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2400 pixels |
Densità dei punti | 395 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
Fotocamera | |
|---|---|
Telecamera posteriore | Triple Cam |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel |
Specifiche della fotocamera posteriore | 108 MP, 8 MP, Stabilizzatore immagine |
Fotocamera frontale | Single Cam |
Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.4 |
Flash integrato | sì |
Effetti fotocamera | Fotografia macro |
Funzioni della fotocamera | Macro |
Riconoscimento facciale | sì |
Stabilizzatore di immagini | Si |
Formati video digitali | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Videoregistrazione | 720p, 1080p |
Videoregistrazione HD | sì |
Funzioni | |
|---|---|
Geo-Tagging | sì |
Sensore impronte | sì |
Lettore MP3 | sì |
Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formati di riproduzione audio | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
|---|---|
Near Field Communication | sì |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
Connettività | 4G (LTE) |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Collegamenti | Wi-Fi 5; 2G: GSM: 2/3/5/8; 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19; LTE TDD: 38/40/41; LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/66., Type-C USB |
Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Non supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.2, Near Field Communication (NFC) |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
|---|---|
Tipo installazione | Barra |
Area di applicazione | Macchina |
Grado di protezione | IP54 |
Waterproof | sì |
Colore | BLACK |
Design | Barra |
Larghezza | 7.5 cm |
Altezza | 16.2 cm |
Profondità | 0.79 cm |
Peso | 0.188 kg |
Alimentatore | |
|---|---|
Tipo di batteria | Li-Po |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 5000 mAh |
Batteria sostituibile | No |
Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | A |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Caratteristiche generali | |
|---|---|
Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.5 cm x 16.2 cm x 0.79 cm / 0.188 kg |
Scheda SIM inclusa | No |
Forma di offerta | Senza SIM |
Compatibile con l'assistente vocale | Non disponibile |
Caratteristiche speciali | Corning Gorilla Glass Victus 5; Certificazione IP54.; Operatore: No; A-GPS: Sì |
Corredo di fornitura | SMARTPHONE La fornitura si applica solo ai nuovi prodotti |
Garanzia del produttore | 24 Mesi |
Serie | Redmi |